Allegato | Dimensione |
---|---|
Manuale exhibit - Il galleggiamento dei corpi | 72.13 KB |
Manuale exhibit - La leva | 52.8 KB |
Manuale exhibit - La spinta archimedea | 332.96 KB |
Manuale exhibit - La vite di Archimede | 62.68 KB |
Manuale exhibit - Orologio ad acqua | 791.86 KB |
Manuale exhibit - Planetario | 266.73 KB |
Manuale exhibit - Quadratura meccanica della parabola | 1.99 MB |
Manuale exhibit - Quadratura della parabola per esaustione | 293.1 KB |
Manuale exhibit - Specchi ustori | 85.27 KB |
Manuale exhibit - Stomachion | 340.9 KB |
Manuale exhibit - Solidi archimedei | 176.78 KB |
Brochure - Museo itinerante Archimede | 1.26 MB |
Presentazione Progetto Archimede | 180.29 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.