Si allegano i progetti in fase di valutazione nel corrente anno scolastico 2019/20
Membri della Commissione valutazione progetti PTOF: Prof.ssa Barile, Prof.ssa Leonessi, Prof. Spaziani.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Progetti in valutazione | 429.13 KB |
Non presente in elenco "Progetti in valutazione" | 164.16 KB |
Prog. 01 | 240 KB |
Prog. 02 | 244.5 KB |
Prog. 03 | 239.5 KB |
Prog. 04 | 691.08 KB |
Prog. 05 | 240.5 KB |
Prog. 06 | 212 KB |
Prog. 07 | 240 KB |
Prog. 08 | 244 KB |
Prog. 09 | 208.7 KB |
Prog. 10 | 208.3 KB |
Prog. 11 | 209.78 KB |
Prog. 12 | 208.38 KB |
Prog. 13 | 548.07 KB |
Prog. 14 | 470.15 KB |
Prog. 15 | 242.5 KB |
Prog. 16 | 315.17 KB |
Prog. 17 | 353.01 KB |
Prog. 18 | 1018.32 KB |
Prog. 19 | 242.5 KB |
Prog. 20 | 247.5 KB |
Prog. 21 | 312 KB |
Prog. 22 | 240.5 KB |
Prog. 23 | 273.36 KB |
Prog. 24 | 243 KB |
Prog. 25 | 310.88 KB |
Prog. 26 | 254.83 KB |
Prog. 27 | 307.54 KB |
Prog. 28 | 249.87 KB |
Prog. 29 | 187.17 KB |
Prog. 30 | 235.5 KB |
Prog. 31 | 2.07 MB |
Prog. 32 | 251 KB |
Prog. 33 | 1.56 MB |
Prog. 34 | 1.99 MB |
Prog. 35 | 2.31 MB |
Prog. 36 | 2.08 MB |
Prog. 38 | 230 KB |
allegato Prog. 38 | 91.61 KB |
Prog. 39 | 328.81 KB |
allegato Prog. 39 | 231.5 KB |
Prog. 40 | 165.85 KB |
Prog. 41 | 336.5 KB |
Prog. 42 | 265.5 KB |
Prog. 43 | 232 KB |
Prog. 44 | 223.82 KB |
Prog. 45 | 262.68 KB |
Prog. 46 | 225.61 KB |
Prog. 47 | 225.94 KB |
Prog. 48 | 39 KB |
Graduatoria progetti | 436.99 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.